Relatórios Guandu
A CEDAE realiza rotineiramente o monitoramento da qualidade da água ao longo da rede de distribuição (Bloco 03), nas Saídas de Tratamento e no Ponto de Captação de água bruta (manancial) do Sistema Guandu. As análises são realizadas por equipe técnica altamente qualificada e em laboratórios credenciados pelo INEA e com Sistema de Gestão da Qualidade alinhado às normas do INMETRO (ABNT NBR ISO/IEC 17.025).
O monitoramento realizado no Sistema Guandu é muito mais rigoroso do que o exigido pelo Ministério da Saúde e os relatórios com os resultados das análises são divulgados com total transparência à população.
Frequência de atualização dos relatórios:
- Relatórios Mensais – a partir do 15° dia útil do mês subsequente.
- Relatórios Bimestrais – a partir do 15° dia útil do bimestre subsequente.
- Relatórios Semestrais – a partir do 30° dia útil do semestre subsequente.
- Monitoramento de Gosto, Odor, Geosmina / MIB e Cianotoxinas – atualizados semanalmente.
2022
-
PDF | 1.8 MB
-
PDF | 26 KB
-
PDF | 82 KB
-
PDF | 29 KB
-
PDF | 178 KB
-
PDF | 220 KB
-
PDF | 103 KB
-
PDF | 532 KB
2021
-
PDF | 84 KB
-
PDF | 40 KB
-
PDF | 144 KB
-
PDF | 249 KB
-
PDF | 288 KB
-
PDF | 359 KB
-
PDF | 390 KB
-
PDF | 374 KB
-
PDF | 384 KB
-
PDF | 162 KB
-
PDF | 410 KB
-
PDF | 586 KB
-
PDF | 150 KB
-
PDF | 535 KB
-
PDF | 536 KB
-
PDF | 170 KB
-
PDF | 168 KB
2020
-
PDF | 526 KB
-
PDF | 869 KB
-
PDF | 201 KB
-
PDF | 60 KB
-
PDF | 70 KB
-
PDF | 95 KB
-
PDF | 596 KB
-
PDF | 156 KB
-
ZIP | 947 KB
-
PDF | 214 KB
-
PDF | 468 KB
-
PDF | 161 KB
-
PDF | 468 KB
-
PDF | 103 KB
-
PDF | 102 KB
-
PDF | 539 KB
-
PDF | 538 KB
2019
-
ZIP | 137.28KB
-
ZIP | 109.50KB
-
ZIP | 568.96KB
-
PDF | 147.71KB
-
PDF | 167KB
-
PDF | 1.68 MB
2018
-
PDF | 28.6KB
-
PDF | 29.4KB
2017