Monitoramento do Sistema Guandu
A CEDAE realiza rotineiramente o monitoramento da qualidade da água ao longo da rede de distribuição (Bloco 03), nas Saídas de Tratamento e no Ponto de Captação de água bruta (manancial) do Sistema Guandu. As análises são realizadas por equipe técnica altamente qualificada e em laboratórios credenciados pelo INEA e com Sistema de Gestão da Qualidade alinhado às normas do INMETRO (ABNT NBR ISO/IEC 17.025).
O monitoramento realizado no Sistema Guandu é muito mais rigoroso do que o exigido pelo Ministério da Saúde e as informações com os resultados das análises são divulgadas com total transparência à população.
Frequência de atualização das informações:
- Mensais – a partir do 15° dia útil do mês subsequente.
- Bimestrais – a partir do 15° dia útil do bimestre subsequente.
- Semestrais – a partir do 30° dia útil do semestre subsequente.
- Monitoramento de Gosto, Odor, Geosmina / MIB e Cianotoxinas – atualizados semanalmente.
Relatórios Mensais:
Dados analíticos do Ponto de Captação e Saídas de Tratamento dos Sistemas da Região Metropolitana. Resultados de cor aparente, turbidez, cloro residual livre, Coliformes Totais, Escherichia Coli, Cianobactérias, Cianotoxinas, Protozoários, Epicloridrina e Acrilamida.
2026
-
PDF | 364 KB
-
PDF | 346 KB
-
PDF | 408 KB
-
PDF | 378 KB
-
PDF | 781 KB
-
PDF | 860 KB
2025
-
PDF | 319 KB
-
PDF | 346 KB
-
PDF | 553 KB
-
PDF | 370 KB
-
PDF | 517 KB
-
PDF | 512 KB
-
PDF | 509 KB
-
PDF | 519.1 KB
-
PDF | 514.8 KB
-
PDF | 846.8 KB
-
PDF | 176.1 KB
-
PDF | 742.7 KB
2024
-
PDF | 1.1 MB
-
PDF | 228.1 KB
-
PDF | 261.8 KB
-
PDF | 599.6 KB
-
PDF | 264.5 KB
-
PDF | 523KB
-
PDF | 424.6 KB
-
PDF | 526.2 KB
-
PDF | 420.1 KB
-
PDF | 599 KB
-
PDF | 602.7KB
-
PDF | 584.9 KB
-
PDF | 549.1 KB
-
PDF | 548.1 KB
-
PDF | 114.6 KB
2023
-
PDF | 137.5 KB
-
PDF | 989.8 KB
-
PDF | 243.9 KB
-
PDF | 257.9 KB
-
PDF | 612.3 KB
-
PDF | 258.4 KB
-
PDF | 212.4 KB
-
PDF | 264.1 KB
-
PDF | 434 KB
-
PDF | 434KB
-
PDF | 424.2 KB
-
PDF | 424.2 KB
-
PDF | 540.6 KB
-
PDF | 175.2 KB
-
PDF | 553.2 KB
-
PDF | 541.7 KB
-
PDF | 175.2 KB
-
PDF | 520.3 KB
2022
-
PDF | 678.8 KB
-
PDF | 40.4 KB
-
PDF | 156.1 KB
-
PDF | 43.7 KB
-
PDF | 290.3 KB
-
PDF | 198.5 KB
-
PDF | 260.5 KB
-
PDF | 18.2 KB
-
PDF | 133.5 KB
-
PDF | 388.4 KB
-
PDF | 409.6 KB
-
PDF | 409.6 KB
-
PDF | 514.1 KB
-
PDF | 515.3 KB
-
PDF | 527 KB
-
PDF | 529 KB
-
PDF | 532 KB
-
PDF | 103 KB
2021
-
PDF | 84 KB
-
PDF | 40 KB
-
PDF | 144 KB
-
PDF | 249 KB
-
PDF | 288 KB
-
PDF | 359 KB
-
PDF | 390 KB
-
PDF | 374 KB
-
PDF | 384 KB
-
PDF | 162 KB
-
PDF | 410 KB
-
PDF | 586 KB
-
PDF | 168 KB
-
PDF | 170 KB
-
PDF | 536 KB
-
PDF | 535 KB
-
PDF | 150 KB
2020
-
PDF | 526 KB
-
PDF | 869 KB
-
PDF | 201 KB
-
PDF | 60 KB
-
PDF | 95 KB
-
PDF | 596 KB
-
PDF | 156 KB
-
ZIP | 947 KB
-
PDF | 214 KB
-
PDF | 468 KB
-
PDF | 161 KB
-
PDF | 468 KB
-
PDF | 103 KB
-
PDF | 102 KB
-
PDF | 539 KB
-
PDF | 538 KB
2019